产品详情
J4 高压保险丝
产品介绍
熔断特性
| 额定电流% | 熔断时间 | ||
|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||
| 110% | 4 hrs. | --- | |
| 135% | 150 s | 3600 s | |
| 150% | 20 s | 1500 s | |
| 200% | 1 s | 300 s | |
| 300% | 0.2 s | 30 s | |
| 500% | 0.05 s | 1 s | |
保险丝目录
| 零部件编号 | 额定电流(A) | 外壳颜色 |
|---|---|---|
| J4 100 | 100 A | 黄色 |
| J4 125 | 125 A | 绿色 |
| J4 150 | 150 A | 红色 |
| J4 175 | 175 A | 白色 |
| J4 200 | 200 A | 蓝色 |
| J4 225 | 225 A | 黑色 |
| J4 250 | 250 A | 粉红 |
| J4 300 | 300 A | 灰色 |
| J4 350 | 350 A | 深绿 |
| J4 400 | 400 A | 紫色 |

